Cargos por Servicios
Cargos por Servicios | |
---|---|
Cheque devuelto | $30.00 |
Cheques provisionales (c/u) en exceso de 3 | $1.00 |
Chequera (Básica) | At cost |
Copia de cheques (c/u) en exceso de 3 | $10.00 |
Orden de no pago | $30.00 |
Pago de facturas (cada una) | $10.00 |
Pago de facturas vía ACH | Sin Costo |
Personal: Saldo Promedio Inferior al Mínimo | $40.00 |
Empresa: Saldo Promedio Inferior al Mínimo | $100.00 |
Investigaciones (por hora) | $30.00 |
Cuentas 'Dormant' (más de 360 días inactiva) | $20.00 Mensual |
Cierre de cuenta (dentro 6 primeros meses) | $50.00 |
Cierre de cuenta (después de 6 meses) | $30.00 |
Depósitos Recibidos por Correo (Cada uno) | $10.00 |
Personal: Estado de cuenta por correo físico | $10.00 |
Empresa: Estado de cuenta por correo físico | $20.00 |
Bienes Abandonados | $100.00 |
Cheques de Gerencia | |
Clientes | $10.00 |
No Clientes | $25.00 |
Giros y Transferencias Recibidas | |
Transferencia Bancaria (Efectivos 16 de Agosto del 2021) | $10.00 |
Para abonar a cuenta de clientes | Sin Costo |
Para pagar clientes BP Ecuador | $10.00 |
Giros y Transferencias Emitidas | |
Transferencia Bancaria | $25.00 |
Transferencia con llamada de confirmación | $40.00 |
Formulario de Transferencia original | $25.00 |
Transferencia en otras monedas (No USD) | $50.00 |
Ecuador (mismo beneficiario) | Sin Costo |
BP Ecuador (terceros) | $10.00 |
Transferencias Internas | Sin Costo |
Reparaciones | $20.00 |
Solicitud devolución de fondos | $30.00 |
Cobranza de Cheques | |
Doméstica | $30.00 |
Extranjeras | $35.00 |
Otros Servicios | |
Banca En Línea | Sin Costo |
Referencia Bancaria y Certificacion | $25.00 |
Confirmación de Auditoria | $30.00 |